Dixi - San Carlo - 105g
Cornetti di mais al gusto di formaggio von San Carlo – der einzigartige Geschmack, der auf der Zunge zergeht! Nicht frittiert, sondern im Ofen gebacken und glutenfrei. Mit sorgfältig ausgewählten Zutaten für vollen Geschmack und Genuss.
| Hersteller: | San Carlo, Italien |
| Inhalt: | 105g (ca. 4 Portionen) |
| EAN: | 8003130332753 |
| Zutaten: | Maismehl (68%), pflanzliches Öl (Palmöl), Schmelzkäsepulver (4%) (Käse (80%), Molkenpulver, Schmelzsalze: Natriumcitrate), Molkenpulver, Aromen (Milch), Salz, Käsepulver, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Natrium-5'-ribonukleotide, Molkenpermeat, Hefeextrakt, Trennmittel: Magnesiumcarbonate, Farbstoff: Paprikaextrakt. |
| Allergene: | Glutenfrei. Enthält MILCH. Kann Spuren von SENF und SOJA enthalten. |
| Lagerung: | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach dem Öffnen rasch verbrauchen. |
| Importeur: | DALitaliano – Dein Supermercato bequem zu Hause |
Nährwerte je 100 g / je Portion (25 g):
| Brennwert | 2217 kJ / 531 kcal | 554 kJ / 133 kcal |
| Fett | 30 g | 7,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 15 g |
| davon Zucker | 4,5 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 6,3 g | 1,6 g |
| Salz | 2,1 g | 0,53 g |
Packung enthält ca. 4 Portionen.
Pflichtangaben gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung (EU) Nr. 1169/2011: Vollständige Zutaten-, Allergen- und Nährwertinformationen entnehmen Sie bitte der Produktverpackung. Alle Angaben ohne Gewähr. Produktabbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. DALitaliano übernimmt keine Haftung für eventuelle Abweichungen oder fehlerhafte Angaben der Hersteller.
-
Marke
-
Produkttyp