Der Pandorino Crema Pistacchio von Ore Liete ist eine köstliche Variation des klassischen italienischen Pandoro – verfeinert mit einer zarten Pistaziencreme-Füllung. Der kleine, goldgelbe Kuchen wird nach traditioneller Rezeptur aus Verona gebacken und vereint die weiche, buttrige Textur des Pandoro mit dem intensiven, nussigen Aroma bester Pistazien – ein harmonisches Zusammenspiel aus Süße, Duft und Cremigkeit.
Perfekt als feines Dessert, zum Kaffee oder als kleines Geschenk in der Weihnachtszeit.
- Mit Pistaziencreme-Füllung (20 %)
- Einzelportion 100 g
- Eier aus Bodenhaltung
- Mit Butter und Sauerteig
| Hersteller: | Ore Liete Perugia – Gruppo Tedesco S.r.l., Via dell’Innovazione Tecnologica 4, 06019 Z.I. Pierantonio – Umbertide (PG), Italien |
| Herkunft: | Italien |
| Inhalt: | 100 g (1 Stück) |
| EAN: | noch zu ergänzen |
| Bezeichnung: | Pandorino mit Pistaziencreme-Füllung – feine Backware aus Hefeteig. |
| Zutaten: | WEIZENMEHL, PISTAZIENcreme 20 % (Zucker, Glukosesirup, Wasser, Sonnenblumenöl, PISTAZIENpaste 5 %, MagerMILCHpulver, natürliche Aromen, Verdickungsmittel: Pektin, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Karottenkonzentrat, Kürbiskonzentrat, Spirulinakonzentrat, Salz), EIER (aus Bodenhaltung), Zucker, BUTTER (MILCH), Sauerteig (WEIZENMEHL, Wasser), Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Kakaobutter, MagerMILCHpulver, Salz, Aromen. |
| Allergene: | Enthält WEIZEN (GLUTEN), PISTAZIEN, EIER und MILCH. Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN, SENF und SOJA enthalten. |
| Lagerung: | Kühl und trocken lagern. |
Nährwerte je 100 g:
| Brennwert | 1.557 kJ / 371 kcal |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| davon Zucker | 23 g |
| Ballaststoffe | 1,1 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 0,5 g |
Produktabbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) – Art. 9 Abs. 1 (Pflichtangaben), Art. 21 i. V. m. Anhang II (Allergenkennzeichnung), Art. 30 Abs. 1 i. V. m. Anhang XV (Nährwertdeklaration).