Der Trend aus Dubai als Panettone: Maina „Il Golosone“ ist mit cremiger Pistaziencreme gefüllt, mit Schokolade überzogen und mit gehackten Pistazien und knusprigem Kadayif-Teig dekoriert – inspiriert von der berühmten Dubai-Schokolade.
- Gefüllt mit Pistaziencreme (15,5 %)
- Schokoladenüberzug mit Pistazien und Kadayif
- Mit Milchschokoladenstückchen
- Ohne Rosinen und Zitronat
| Hersteller: | Maina Panettoni S.p.A., Via Bra (Tagliata) 109, 12045 Fossano (CN), Italien |
| Herkunft: | Italien |
| Inhalt: | 750 g |
| EAN: | 8005190408867 |
| Bezeichnung: | Panettone ohne Sultaninen und kandierte Zitrusschalen, mit Milchschokoladenstückchen, gefüllt mit Pistaziencreme, mit Schokolade überzogen und mit gehackten Pistazien und Kadayif-Teig dekoriert. Feine Backware aus natürlich gegärtem Teig. |
| Zutaten: | WEIZENMEHL Type 0, Pistaziencreme 15,5 % (Glukosesirup, PISTAZIENpaste 18 %, Wasser, Zucker, Sonnenblumenöl, MagerMILCHpulver, Verdickungsmittel: Pektin, Salz, Verdickungsmittel: modifizierte Maisstärke, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, natürliches Aroma), frische EIER, Zucker, BUTTER, Schokolade 8 % (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, BUTTER, Emulgator: SOJAlecithin), Milchschokolade 5,5 % (Zucker, VollMILCHpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: SOJAlecithin, natürliches Vanillearoma), pasteurisierte frische VollMILCH, natürlicher Sauerteig (WEIZENMEHL, Wasser), gehackte PISTAZIEN 2 %, Kadayif-Teig 1 % (WEIZENMEHL, Wasser), Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Salz, Fruktose, Bierhefe, Aromen. |
| Allergene: | Enthält WEIZEN (GLUTEN), EIER, MILCH, PISTAZIEN und SOJA. Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN und SENF enthalten. |
| Lagerung: | In der Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort lagern. |
| Serviertipp: | Für ein intensiveres Aroma den Panettone vor dem Servieren etwa eine Stunde bei Zimmertemperatur (18–20 °C) stehen lassen. Backpapier entfernen und mit einem Wellenschliffmesser ohne Druck schneiden. |
Nährwerte je 100 g:
| Brennwert | 1667 kJ / 401 kcal |
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 25 g |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Salz | 0,34 g |
Produktabbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) – Art. 9 Abs. 1 (Pflichtangaben), Art. 21 i. V. m. Anhang II (Allergenkennzeichnung), Art. 30 Abs. 1 i. V. m. Anhang XV (Nährwertdeklaration).