Cannolo - Limoncello - Branca Gel - 60Stk.
-
Marke
-
Produkttyp
| Hersteller | Branca Gel S.r.l., Zona Industriale - Tronco C, 73040 Collepasso (LE), Italien |
| Inhalt | 5.700 g (60 Stück à 95 g) |
| EAN | 8029876001975 |
| Zutaten | Blätterteig (61%): Weizenmehl Type "00"; Margarine [pflanzliche Öle und Fette (80%) (Palmöl, Sonnenblumenöl), Wasser, Salz, Emulgatoren (E471, E322), Säureregulator (E330), Aromen, Farbstoff: Betacarotin]; Wasser; Zucker; Croissant-Kern [Gluten aus Weizen, Weizenmehl Type "0", Milchmolkenpulver, Weizenmalzmehl, Emulgator (E472e), Treibmittel (E341, E500, E170); Vollmilchpulver, Verdickungsmittel (E412), Malzextrakt (Gerstenmalz, Wasser), Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure, Enzyme]; pasteurisiertes Vollei; Salz; Aroma. Limoncello-Creme (39%): Wasser; Zucker, Kokosöl, modifizierte Stärke, Magermilchpulver, Glukosesirup, Eigelbpulver, pflanzliche Fasern, Aromen, Farbstoff Betacarotin (E160a); Limoncello-Aroma (1,64%). Zuckerkristalle. |
| Allergene | Enthält GLUTEN, EI, MILCH. |
| Lagerung | Bei -18°C oder kälter mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Vor Verzehr backen. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Nährwerte je 100 g:
| Brennwert | 1114 kJ / 266 kcal |
| Fett | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,9 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| davon Zucker | 16 g |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Salz | 0,6 g |
Produktabbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. DALitaliano übernimmt keine Haftung für eventuelle Abweichungen oder fehlerhafte Angaben der Hersteller.
Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) – Art. 9 Abs. 1 (Pflichtangaben), Art. 21 i. V. m. Anhang II (Allergenkennzeichnung), Art. 30 Abs. 1 i. V. m. Anhang XV (Nährwertdeklaration).
| Marke | Branca Gel |
| Produkttyp | Tiefkühlbackwaren |