Cornetto Salentino - Nocciola - Branca Gel - 50Stk.
-
Marke
-
Produkttyp
| Hersteller | Branca Gel S.r.l., Zona Industriale - Tronco C, 73040 Collepasso (LE), Italien |
| Inhalt | 4.500 g (50 Stück à 90 g) |
| EAN | 8029876000183 |
| Zutaten | Hefeteig (74%): Weizenmehl Type "00"; Margarine [pflanzliche Öle und Fette (80%) (Palmöl, Sonnenblumenöl), Wasser, Salz, Emulgatoren (E471, E322), Säureregulator (E330), Aromen, Farbstoff: Beta-Carotin]; Wasser; Weizenmehl Type "0"; Zucker; Croissant-Kern [Weizengluten aus Weizen, Weizenmehl Type "0", Milchmolkenpulver, Weizenmalzmehl, Emulgator (E472e), Backtriebmittel (E341, E500, E170); Vollmilchpulver, Verdickungsmittel (E412), Malzextrakt (Gerstenmalz, Wasser), Mehlbehandlungsmittel Ascorbinsäure]; Ei, ganz, pasteurisiert; Bierhefe (Hefe, Emulgator E491); Salz; Aromen. Haselnusscreme (26%): Zucker, pflanzliche Öle (Raps und Palme); mageres Kakaopulver; Haselnüsse 6%; Vollmilchpulver; Stärke; Emulgator: Lecithine (Soja); Aromen. |
| Allergene | Enthält GLUTEN, EI, MILCH, SOJA, SCHALENFRÜCHTE (HASELNÜSSE). |
| Lagerung | Tiefgefroren bei -18°C oder kälter mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Vor dem Verzehr backen. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Nährwerte je 100 g:
| Brennwert | 1650 kJ / 396 kcal |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 35 g |
| davon Zucker | 6,6 g |
| Eiweiß | 7,4 g |
| Salz | 1,1 g |
Produktabbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. DALitaliano übernimmt keine Haftung für eventuelle Abweichungen oder fehlerhafte Angaben der Hersteller.
Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) – Art. 9 Abs. 1 (Pflichtangaben), Art. 21 i. V. m. Anhang II (Allergenkennzeichnung), Art. 30 Abs. 1 i. V. m. Anhang XV (Nährwertdeklaration).
| Marke | Branca Gel |
| Produkttyp | Tiefkühlbackwaren |