Monachina - Sorriso Bigusto - Branca Gel - 4x90g
-
Marke
-
Produkttyp
| Hersteller | Branca Gel S.r.l., Zona Industriale - Tronco C, 73040 Collepasso (LE), Italien |
| Inhalt | 360 g (4 Stück à 90 g) |
| EAN | 8029876001494 |
| Zutaten | Blätterteig (72%): Weichweizenmehl; Margarine [pflanzliche Öle und Fette (80%) (Palme, Sonnenblume), Wasser, Salz, Emulgatoren (E471, E322), Säureregulator (E330), Aromen, Farbstoff (Betacarotin)]; Wasser; raffiniertes Schweineschmalz; Blätterteig-Verbesserer [getrockneter Sauerteig, pulverisiert (Weizenmehl, Wasser), Weizenmehl, Enzyme]; Salz. Füllung (28%): Haselnusscreme [Zucker, pflanzliche Öle (Raps und Palme), fettarmes Kakaopulver, Haselnüsse 5,5%, Milchvollpulver, Kartoffelstärke, Emulgator Lecithin aus Soja, Aroma]; Milchcreme [Zucker, pflanzliche Öle und Fette (Sonnenblume, Palme), modifizierte Stärke, Milchmagerpulver (5%), Laktose, konzentrierte Butter, Emulgator E322, Aromen]. Kakaogranulat: glutenfreie Weizenstärke, fettarmes Kakaopulver 10/12%, Überzugsmittel Schellack (E904), Carnaubawachs. Kristallzucker. |
| Allergene | Enthält GLUTEN (WEIZEN), SOJA, MILCH, HASELNÜSSE. |
| Lagerung | Tiefgefroren bei -18°C oder kälter mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar. Vor dem Verzehr backen: Produkt vollständig auftauen lassen und in vorgeheiztem Ofen bei 180/200°C ca. 16–20 Minuten backen. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Nährwerte je 100 g:
| Brennwert | 1778 kJ / 428 kcal |
| Fett | 34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 2,3 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 0,83 g |
Produktabbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. DALitaliano übernimmt keine Haftung für eventuelle Abweichungen oder fehlerhafte Angaben der Hersteller.
Rechtsgrundlage: Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) – Art. 9 Abs. 1 (Pflichtangaben), Art. 21 i. V. m. Anhang II (Allergenkennzeichnung), Art. 30 Abs. 1 i. V. m. Anhang XV (Nährwertdeklaration).
| Marke | Branca Gel |
| Produkttyp | Tiefkühlbackwaren |