Pasticciotto Crema & Nocciola - Branca Gel - 4 Stueck
| Hersteller | Branca Gel S.r.l., Zona Industriale - Tronco C, 73040 Collepasso (LE), Italien |
| Herkunft: | Italien |
| Inhalt | 480 g (4 Stück à 120 g) |
| EAN | 8029876005744 |
| Zutaten | Mürbeteig (58%): Weizenmehl Type „00"; raffiniertes Schmalz; Zucker; Eier (ganz, pasteurisiert); Malzextrakt [Gerstenmalzmehl, Gerste, Wasser]; Triebmittel (Dinatriumdiphosphat E450i, Natriumhydrogencarbonat E500ii); Weizenstärke; Trennmittel: Calciumcarbonat (E170i); Aromen. Füllung (42%): Konditorcreme (34%) [Wasser, Zucker, Milchproteine, Kokosöl, modifizierte Stärke, Glukosesirup, Eigelbpulver (pasteurisiert), Pflanzenfasern, Aromen, Farbstoff: Betacarotin]; Haselnusscreme (8%) [Zucker, pflanzliche Öle (Raps, Palme), Kakao mager, gemahlen, Haselnüsse (6%), Vollmilchpulver, Stärke, Emulgator: Lecithine (Soja), Aromen]. Dekoration: dunkler Schokoladentropfen [Kakaomasse (54%), Zucker, Emulgator: Sojalecithin (E322), natürliches Vanillearoma]. |
| Allergene | Enthält GLUTEN (WEIZEN, GERSTE), EI, MILCH UND SOJA. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. |
| Lagerung | Tiefgekühlt bei -18°C oder kälter lagern. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Vor Verzehr auftauen lassen. |
| Importeur | DALitaliano – Dein Supermercato bequem zu Hause |
Nährwerte je 100 g:
| Brennwert | 1428 kJ / 340 kcal |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Salz | 0,09 g |
Pflichtangaben gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung (EU) Nr. 1169/2011: Vollständige Zutaten-, Allergen- und Nährwertinformationen entnehmen Sie bitte der Produktverpackung. Alle Angaben ohne Gewähr. Produktabbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. DALitaliano übernimmt keine Haftung für eventuelle Abweichungen oder fehlerhafte Angaben der Hersteller.
4,99 €
4,99 €
(inkl. Steuern)